Oi pra quem me visita,
Tive que mudar de blog por causa de alguns problemas e agora estou no Meu Diário Fit! Espero todos lá!
Bjs
| 96 |
Carnes bovinas, de aves e suína
| Produto | Quantidade | Kcal |
|---|---|---|
| Acém assado | 4 fatias (100g) | 185 |
| Acém frito | 4 filés (100g) | 220 |
| Alcatra assada | 2 fatias (100g) | 200 |
| Alcatra frita | 2 fatias (100g ) | 235 |
| Almôndegas ao molho Swift | Unidade (47g) | 43 |
| Almôndegas ao sugo Sadia | Unidade (25g) | 58 |
| Almôndegas bovinas Sadia | Unidade (25g) | 48 |
| Almôndegas bovinas Seara | Unidade (25g) | 51 |
| Almôndega caseira de carne | Unidade (40g) | 54 |
| Almôndegas de frango Sadia | Unidade (25g) | 58 |
| Almôndegas de frango Seara | Unidade (25g) | 50 |
| Almôndegas de peru Sadia | Unidade (25g) | 46 |
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 |
| Asa de frango assada | 2 unidades (100g) | 135 |
| Asa de frango assada Sadia | 2 unidades (100g) | 185 |
| Asa de frango assada Seara | 2 unidades (100g) | 141 |
| Asa de peru Sadia | Unidade )100g) | 140 |
| Baby beef Sadia | 100 g | 94 |
| Bacon em pedaços Sadia | 1 fatia (10g) | 56 |
| Bacon fatiado Sadia | 1 fatia (10g) | 54 |
| Bacon fatiado Seara | 1 fatia (10g) | 54 |
| Bacon frito | 2 fatias (20g) | 97 |
| Bacon tablete Seara | 1 fatia (10g) | 50 |
| Barriga defumada Sadia | 100 g | 503 |
| Bisteca de carneiro assada | Unidade (100g) | 355 |
| Bisteca de lombo de boi | Unidade (100g) | 272 |
| Bisteca de porco | Unidade (150g) | 360 |
| Bucho de boi | 1 xíc. Chá (100g) | 99 |
| Cabrito | 3 fatias (100g) | 357 |
| Carne bovina Swift | Pacote (330g) | 799 |
| Carne de boi cozida | 1 pedaço (100g) | 235 |
| Carne de boi gorda enlatada | 3 c. sopa (100g) | 271 |
| Carne de boi magra assada | 2 fatias (100g) | 288 |
| Carne de porco salgada Sadia | 1 pedaço (100g) | 135 |
| Carne–de–sol | 4 pedaços (100g) | 213 |
| Carneiro | 3 fatias (100g) | 122 |
| Carne-seca | 1 porção (100g) | 296 |
| Carpaccio | 1 prato (250g) | 407 |
| Carré Sadia | 100 g | 298 |
| Chuleta de cordeiro assada | 3 fatias (100g) | 356 |
| Chuleta de porco | 1 porção ((100g) | 338 |
| Chuleta de vitela crua | 1 porção (100g) | 151 |
| Codorna Perdigão | 1unidade (250g) | 772 |
| Coelho | 2 pedaços (100g) | 175 |
| Coelho ensopado | 2 pedaços (100g) | 205 |
| Contrafilé Sadia | 1 filé (100g) | 186 |
| Coração de boi | 1 c. sopa (0g) | 36 |
| Coração de carneiro | 1 c. sopa (20g) | 37 |
| Coração de cordeiro | 1 c. sopa (20g) | 33 |
| Coração de frango | 1 c. sopa (20g) | 36 |
| Coração de frango Seara | 1 c. sopa (20g) | 36 |
| Coração de vitela | 1 c. sopa (20g) | 31 |
| Costela assada de boi | 2 unidades (100g) | 380 |
| Costela de carneiro cozida | 2 unidades (100g) | 217 |
| Costela defumada Sadia | 2 unidades (100g) | 357 |
| Costela de vitela | 2 unidades (100g) | 139 |
| Costela ponta de agulha assada | Unidade (100g) | 185 |
| Costela assada de porco Sadia | Unidade (100g) | 320 |
| Costeleta de carneiro | 2 unidades (100g) | 358 |
| Costeleta de cordeiro | Unidade (100g) | 352 |
| Costeleta de porco | Unidade (150g) | 390 |
| Costeleta de porco na chapa | Unidade (150g) | 550 |
| Coxa de frango | Unidade (100g) | 144 |
| Coxa de frango assada c/ pele | Unidade (100g) | 110 |
| Coxa de frango assada s/ pele | Unidade (100g) | 98 |
| Coxa de frango c/ pele Seara | Unidade (100g) | 82 |
| Coxa de frango cozida | Unidade (100g) | 110 |
| Coxa de frango empanada Sadia | Unidade (100g) | 224 |
| Coxa de frango e sobrecoxa c/ Sadia | Unidade (150 g) | 271 |
| Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele Seara | Unidade (150g) | 268 |
| Coxa de frango e sobrecoxa s/ pele Seara | Unidade (150g) | 256 |
| Coxa de frango s/ pele Seara | Unidade (100g) | 164 |
| Coxa de peru Sadia | Unidade (100g) | 134 |
| Coxão duro assado | 4 fatias (100g) | 200 |
| Coxão duro frito | 1 filé (100g) | 235 |
| Coxão mole frito | 1 filé (100g) | 200 |
| Dorso de frango c/ pele e gordura Seara | Unidade (100g) | 312 |
| Espetinho de coxa de frango Seara | Unidade (100g) | 220 |
| Espetinho temperado bovino Sadia | Unidade (100g) | 111 |
| Faisão cozido | Unidade (100g) | 105 |
| Faisão perdigão | 2 fatias (50) | 121 |
| Fígado de boi frito | 1 filé (100g) | 210 |
| Fígado de carneiro | 1 c. sopa (25g) | 49 |
| Fígado de carneiro na brasa | 1 c. sopa (25g) | 55 |
| Fígado de coelho | 1 c. sopa (25g) | 30 |
| Fígado de frango Seara | 1 c. sopa (25g) | 31 |
| Fígado de galinha | 1 c. sopa (25g) | 35 |
| Fígado de ganso | 1 c. sopa (25g) | 33 |
| Fígado de peru | 1 c. sopa (25g) | 35 |
| Fígado de porco | 1 c. sopa (25g) | 66 |
| Fígado de vitela | 1 c. sopa (25g) | 64 |
| Filé de boi | 1 filé (100g) | 185 |
| Filé de frango Sadia | 2 filés (100g) | 101 |
| Filé mignon | 1 filé (100g) | 121 |
| Filé mignon de vitela | 1 filé (100g) | 145 |
| Fraldinha de boi assada | 2 fatias (100g) | 185 |
| Fraldinha de boi Sadia | 2 fatias (100g) | 169 |
| Frango a passarinho | 2 pedaços (100g) | 156 |
| Frango cozido | 1 sobrecoxa (100g) | 220 |
| Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100g) | 188 |
| Frango defumado Sadia | 2 fatias (100g) | 157 |
| Frango desossado c/ pele Seara | 1 filé (100g) | 197 |
| Frango grelhado | 1 filé (100g) | 146 |
| Frango inteiro Sadia | 2 pedaços (100g) | 172 |
| Frango temperado Seara | 2 pedaços (100g) | 197 |
| Galinha frita | 2 pedaços (100g) | 137 |
| Ganso | 2 pedaços (100g) | 452 |
| Hamburguer bovino Swift/Bordon | Unidade (56g) | 117 |
| Hamburguer caixeta Seara | Unidade (56g) | 139 |
| Hamburguer calabresa Seara | Unidade (56g) | 149 |
| Hamburguer de chester Perdigão | Unidade (56g) | 121 |
| Hamburguer de frango a milanesa Da Granja | Unidade (75g) | 174 |
| Hamburguer de frango Sadia | Unidade (90g) | 212 |
| Hamburguer de frango Seara | Unidade (56g) | 131 |
| Hamburguer de frango Swift/Bordon | Unidade (96g) | 179 |
| Hamburguer de peru Sadia | Unidade (90g) | 127 |
| Hamburguer Max Burger sadia | Unidade (129g) | 206 |
| Hamburguer Sadia | Unidade (56g) | 107 |
| Jacaré | 1 filé (100g) | 108 |
| Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 |
| Lagarto de boi cozido | 3 fatias (100g) | 117 |
| Lagarto de boi Sadia | 1 fatia fina (7g) | 8 |
| Lagarto de vitela assado | 4 fatias (100g) | 145 |
| Lagarto de vitela cozida | 4 fatias (100g) | 145 |
| Lagarto de vitela crua | 4 fatias (100g) | 115 |
| Leitão | 1 pedaço (100g) | 380 |
| Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 |
| Língua de porco defumada | Unidade (100g) | 388 |
| Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 |
| Lombo cozido cubos Seara | 100 g | 133 |
| Lombo de boi assado | 1 fatia (100g) | 290 |
| Lombo de carneiro assado | 1 fatia (100g) | 361 |
| Lombo de cordeiro assado | 1 fatia (100g) | 336 |
| Lombo de porco | 1 fatia (100g) | 362 |
| Lombo de porco agridoce | 1 fatia (100g) | 454 |
| Lombo de porco cozido e defumado | 1 fatia (100g) | 389 |
| Lombo suíno Sadia | 1 fatia (100g) | 143 |
| Lombo suíno salgado Sadia | 1 fatia (100g) | 182 |
| Maminha Sadia | 1 fatia (100g) | 158 |
| Marinado de coxa Barbacue Sadia | Unidade (100g) | 133 |
| Marinado de coxa ervas finas Sadia | Unidade (100g) | 121 |
| Marinado de coxa italiano Sadia | Unidade (100g) | 109 |
| Marinado de peito Barbacue Sadia | Unidade (100g) | 129 |
| Marinado de peito ervas finas Sadia | Unidade (100g) | 123 |
| Marinado de peto italiano Sadia | Unidade (100g) | 121 |
| Marinado Medalhão de coxa de peru Sadia | Unidade (100g) | 131 |
| Marinado sobremesa Baebacue Sadia | Unidade (100g) | 202 |
| Marinado sobrecoxa ervas finas Sadia | Unidade (100g) | 115 |
| Marinado sobrecoxa italiano Sadia | Unidade (100g) | 192 |
| Medalhão de lombo c/ bacon Seara | Embalagem (1 Kg) | 2100 |
| Medalhão de peito de frango c/ bacon Seara | Embalagem (1 Kg) | 2410 |
| Mini Children Perdigão | 2 pedaços (100g) | 209 |
| Mini Tender Sadia | 4 fatias (100g) | 210 |
| Miolo de alcatra Sadia | 1 filé (100g) | 133 |
| Miolo de boi | 1 pires chá (100g) | 119 |
| Miolo de coxão mole Sadia | 1 filé (100g) | 120 |
| Miolo entrecote Sadia | 1 pires chá (100g) | 121 |
| Miúdos de boi | 1 pires chá (100g) | 68 |
| Miúdos de galinha | 1 pires chá (100g) | 160 |
| Moela de galinha Sadia | 1 pires chá (100g) | 77 |
| Moela de galinha Seara | 1 pires chá (100g) | 78 |
| Moela de peru cozida | Unidade | 110 |
| Músculo assado | 3 pedaços (100g) | 185 |
| Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 |
| Paca | 1 pedaço (100g) | 124 |
| Paleta de porco | Unidade (100g) | 399 |
| Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 |
| Patinho de boi frito | 1 filé (100g) | 234 |
| Patinho de vitela assado ou cozido | 3 fatias (100g) | 145 |
| Pato c/ ervas | 4 fatias (100g) | 379 |
| Pato assado c/ pele | 2 pedaços (100g) | 320 |
| Pato assado s/ pele | 2 pedaços (100g) | 191 |
| Pato selvagem | 2 fatias (100g) | 119 |
| Pé de porco Sadia | Unidade (100g) | 232 |
| Peito de boi c/ pouca gordura | 1 filé (100g) | 211 |
| Peito de cordeiro | 1 filé (100g) | 306 |
| Peito de frango assado | 1 filé (100g) | 109 |
| Peito de frango assado s/ pele | 1 filé (100g) | 98 |
| Peito de frango c/pele Seara | 1 filé (100g) | 107 |
| Peito de frango cozido | 1 filé (100g) | 109 |
| Peito de frango empanado Sadia | 1 filé (100g) | 174 |
| Peito de frango Sadia | 1 filé (100g) | 163 |
| Peito de frango s/ pele Seara | 1 filé (100g) | 100 |
| Peito de galinha frito | 1 filé (100g) | 135 |
| Peito de peru Sadia | 1 filé (100g) | 106 |
| Perdiz assada | 1 filé (100g) | 206 |
| Perdiz Perdigão | 1 filé (100g) | 298 |
| Perna de cabrito assada | 1 fatia (100g) | 357 |
| Perna de carneiro assada | 1 fatia (100g) | 236 |
| Pernil de cordeiro assado | 3 fatias (100g) | 194 |
| Pernil de ovelha | 2 fatias (100g) | 340 |
| Pernil de porco assado | 2 fatias (200g) | 393 |
| Pertences de feijoada Sadia | 3 pedaços (100g) | 291 |
| Peru | 2 filés (100g) | 180 |
| Peru assado c/ pele | 2 pedaços (100g) | 210 |
| Peru assado s/ pele | 2 pedaços (100g) | 178 |
| Peru inteiro temperado Sadia | 2 pedaços (100g) | 96 |
| Pescoço de boi | 100 g | 210 |
| Pescoço de frango Sadia | 2 unidades (100g) | 185 |
| Picanha | 1 filé (100g) | 156 |
| Porco assado | 1 fatia (100g) | 393 |
| Porco-do-mato (javali) | 2 pedaços (100g) | 147 |
| Porco gordo salgado | 2 pedaços (100g) | 481 |
| Preá | 2 pedaços (100g) | 116 |
| Quarto dianteiro de boi | 1 filé (100g) | 185 |
| Quarto dianteiro de vitela | 1 filé (100g) 152 | 152 |
| Quarto traseiro de boi | 1 filé (100g) | 201 |
| Quarto traseiro de vitela | 1 filé (100g) | 157 |
| Rã | Unidade (200g) | 128 |
| Rabo de porco salgado Sadia | 3 unidades (100g) | 426 |
| Rim de boi | Unidade (100g) | 111 |
| Rim de coelho | 1 xíc. chá (100g) | 120 |
| Rim de cordeiro | 1 xíc. chá (100g) | 104 |
| Rim de ovelha | 1 xíc. chá (100g) | 101 |
| Rim de porco | 1 xíc. Chá (100g) | 142 |
| Rim de vitela | 1 xíc. Chá (100g) | 126 |
| Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 |
| Sambiquira de peru Sadia | 100 g | 346 |
| Sobrecoxa de frango c/ pele Seara | Unidade (100g) | 227 |
| Sobrecoxa de frango Sadia | Unidade (100g) | 229 |
| Sobrecoxa de frango s/ pele Seara | Unidade (100g( | 202 |
| Steak de frango Sadia | Unidade (100g) | 224 |
| T. Bone Steak | Unidade (100g) | 300 |
| Tender | 4 fatias (100g) | 210 |
| Tender Ball Sadia | 4 fatias (100g) | 123 |
| Tender bolinha Seara | 4 fatias (100g) | 92 |
| Tender Reveillon Sadia | 4 fatias (100g) | 123 |
| Tender semidesossado Sadia | 4 fatias (100g) | 155 |
| Tender tenro mini Sadia | 4 fatias (100g) | 123 |
| Tender tenro Sadia | 4 fatias (100g) | 124 |
| Toucinho defumado | 1 fatia (20g) | 138 |
| Veado | 4 fatias (100g) | 134 |
| Vitela cozida | 1 porção (100g) | 230 |
| Vitela magra assada | 1 porção (100g) | 231 |
| Vitela s/ osso guisada | 1 porção (100g) | 56 |
Embutidos
| Produto | Quantidade | Kcal |
|---|---|---|
| Afimbrado Seara | 1 fatia fina (15g) | 21 |
| Apresuntado | 1 fatia (15g) | 22 |
| Apresuntado oval Sadia | 1 fatia (15g) | 19 |
| Apresuntado Peteri | 1 fatia (15g) | 27 |
| Apresuntado plus Sadia | 1 fatia (15g) | 17 |
| Apresuntado Sadia | 1 fatia (15g) | 25 |
| Apresuntado Seara | 1 fatia (15g) | 18 |
| Blanquete de peru Califórnia Sadia | 1 fatia (5,5g) | 8 |
| Bresaola Sadia (carne maturada) | 1 fatia (15g) | 28 |
| Chester ave Perdigão | 1 fatia (15g) | 41 |
| Chester Georgia Perdigão | 1 fatia (15g) | 15 |
| Chester lanche Perdigão | 1 fatia (15g) | 18 |
| Copa fatiada maturada Sadia | 1 fatia (6g) | 21 |
| Copa Sadia | 1 fatia (6g) | 22 |
| Fiambre c/ piches Seara | 1 fatia (10g) | 18 |
| Fiambre de carne bovina Swift | 1 fatia (10 ) | 18 |
| Fiambre Sadia | 1 fatia (10g) | 17 |
| Lingüiça calabresa curada Sadia | 100 g | 312 |
| Lingüiça calabresa curada Seara | 100 g | 324 |
| Lingüiça calabresa enroladinha Sadia | 100 g | 204 |
| Lingüiça calabresa Guanabara fina Sadia | 100 g | 339 |
| Lingüiça calabresa Guanabara grossa Sadia | 100 g | 361 |
| Lingüiça calabresa lanche Seara | 100 g | 287 |
| Lingüiça calabresa vácuo Sadia | 100 g | 325 |
| Lingüiça calabresa verde Frescal Sadia | 100 g | 121 |
| Lingüiça calabresa fininha Seara | 100 g | 196 |
| Lingüiça calabresa Seara | 100 g | 314 |
| Lingüiça calabresa defumada Batavo | 100 g | 131 |
| Lingüiça de carne porco Sadia | 100 g | 285 |
| Lingüiça de frango Seara | 100 g | 234 |
| Lingüiça de pernil Seara | 100 g | 291 |
| Lingüiça de pernil Frescal Seara | 100 g | 216 |
| Linguiça Frankfurter cozida | 100 g | 124 |
| Lingüiça Frescal lombo Sadia | 100 g | 167 |
| Lingüiça Frescal verde Sadia | 100 g | 237 |
| Lingüiça suína defumada fininha Seara | 100 g | 314 |
| Lingüiça toscana Seara | 100 g | 277 |
| Lombo canadense Sadia | 1 fatia (10g) | 14 |
| Lombo canadense Seara | 1 fatia (10g) | 13 |
| Lombo defumado Sadia | 1 fatia (10g) | 19 |
| Lombo defumado Seara | 1 fatia (10g) | 20 |
| Marcela | 100 g | 258 |
| Mortadela Betinha Seara | 1 fatia fina (15g) | 50 |
| Mortadela bexiga Sadia | 1 fatia fina (15g) | 51 |
| Mortadela Bologna Seara | 1 fatia fina ( 15g) | 51 |
| Mortadela de chester Perdigão | 1 fatia fina ( 15g) | 45 |
| Mortadela Fiori Sadia | 1 fatia fina (15g) | 47 |
| Mortadela Light Turma da Mônica Perdigão | 1 fatia fina (15g) | 45 |
| Mortadela Reginelle Sadia | 1 fatia fina (15g) | 43 |
| Mortadela Sadilar Sadia | 1 fatia fina (15g) | 44 |
| Paio Sadia | Unidade (100g) | 239 |
| Paio Seara | Unidade (100g) | 311 |
| Peito de frango defumado Seara | 1 fatia (10g) | 11 |
| Peito de peru defumado Sadia 1 fatia | 1 fatia (15g) | 14 |
| Presuntada Seara | 100 g | 140 |
| Presuntada Swift | 100 g | 150 |
| Presunto cozido Aurora | 1 fatia fina (15g) | 18 |
| Presunto cozido Sadia | 1 fatia fina (15g) | 18 |
| Presunto cozido Seara | 1 fatia fina (15g) | 18 |
| Presunto cozido York Sadia | 1 fatia fina (15g) | 17 |
| Presunto de peru Sadia | 1 fatia fina *+(15g) | 15 |
| Presunto tenro lanche Seara | 1 fatia fina (15g) | 17 |
| Presunto tenro defumado Mayland Perdigão | 1 fatia fina (15g) | 53 |
| Presunto tenro Seara | 1 fatia fina (15g) | 14 |
| Presunto texano Seara | 1 fatia fina (15g) | 15 |
| Presunto tipo Parma Sadia | 1 fatia fina (15g) | 38 |
| Presunto tradicional s/ gordura Seara | 1 fatia fina (15g) | 12 |
| Presunto tradicional Seara | 1 fatia fina (15g) | 19 |
| Roll defumado de chester Perdigão | 1 fatia fina (15g) | 24 |
| Roulê de peru Sadia | 1 fatia fina (5,5g) | 6 |
| Salame friolano Sadia | 1 fatia fina (2,5g) | 10 |
| Salame hamburgues Sadia | 1 fatia fina (2,5g) | 11 |
| Salame italiano Sadia | 1 fatia ( 2,5g) | 9 |
| Salame milano Sadia | 1 fatia fina (2,5g) | 10 |
| Salame Seara | 1 fatia fina (2,5g) | 9 |
| Salaminho Sadia | 1 fatia fina (2,5g) | 9 |
| Salsicha Batavo | Unidade | 93 |
| Salsicha Chesse Hot Dog Sadia | Unidade | 134 |
| Salsicha de chester Perdigão | Unidade | 106 |
| Salsicha de frango Aurora | Unidade | 42 |
| Salsicha de frango Turma da Mônica Perdigão | Unidade | 106 |
| Salsicha de peru California Sadia | Unidade | 65 |
| Salsicha Frankfurt Swift | Unidade | 48 |
| Salsicha frita | Unidade | 269 |
| Salsicha Hot Dog Junior Sadia | Unidade | 138 |
| Salsicha Hot Dog Sadia | Unidade | 136 |
| Salsicha Max Dog Sadia | Unidade (80g) | 217 |
| Salsicha Sadia | Unidade (30g) | 82 |
| Salsicha Seara | Unidade (30g) | 75 |
| Salsicha Viena Swift | Unidade (40g) | 49 |
| Salsichão | 1 fatia (10g) | 23 |
| Salsichão Sadia | 1 fatia (10g) | 25 |
| Tubelle de peito de frango Chilken light Seara | 1 fatia fina (5,5g) | 7 |
Peixes e Frutos Do Mar
| Produto | Quantidade | Kcal |
|---|---|---|
| Agulha cru | 5 unidades (100g) | 28 |
| Agulha frito | 5 unidades (100g) | 94 |
| Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 |
| Anchova assada ou grelhada | 1 filé (100g) | 160 |
| Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 |
| Arenque | 2 filés (100g) | 230 |
| Arenque assado ou grelhado | 1 porção (100g) | 200 |
| Arenque defumado | 1 porção (100g) | 290 |
| Arenque em conservas | 1 porção (100g) | 260 |
| Arraia ou Raia cru | 1 posta (100g) | 90 |
| Atum cru | 1 posta (100g) | 146 |
| Atum em óleo comestível | 1 c. sopa (20g) | |
| Atum sólido Coqueiro ou Gomes da Costa | 1 c. sopa (20g) | 23 |
| Bacalhau assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 110 |
| Bacalhau cozido | 1 posta (100g) | 100 |
| Bacalhau cru | 2 filés (100g) | 131 |
| Badejo | 1 posta (100g) | 97 |
| Badejo cozido | 1 posta (100g) | 120 |
| Baiacu | 1 filé (100g) | 92 |
| Beijupirá | 1 posta (100g) | 131 |
| Bonito cru | 1 posta (100g) | 149 |
| Bonito em conserva | 1 c. sopa (20g) | 34 |
| Cação cru | 1 posta ( 100g) | 129 |
| Camarão cozido grande | 5 unidades (100g) | 82 |
| Camarão cozido médio | 10 unidades (100g) | 82 |
| Camarão cozido pequeno | 5 c. sopa (100g) | 82 |
| Camarão cru grande | 5 unidades (100g) | 101 |
| Camarão cru médio | 10 unidades (100g) | 101 |
| Camarão cru pequeno | 5 c. sopa (100g) | 101 |
| Camarão frito grande | 5 unidades (100g) | 310 |
| Camarão frito médio | 10 unidades (100g) | 310 |
| Camarão frito pequeno | 5 c. sopa (100g) | 310 |
| Camarão seco | 1 c. sopa (20g) | 47 |
| Camarão seco descascado do Norte | 5 médios (100g) | 158 |
| Carpa crua | 1 filé (100g) | 130 |
| Casquinha de carangueijo | Unidade | 250 |
| Casquinha de siri | Unidade | 413 |
| Cavala | 2 unidade (100g) | 260 |
| Caviar | 1 c. chá (10g) | 29 |
| Caviar americano | 1 c. chá (10g) | 29 |
| Caviar de corvina | 1 c. chá (10g) | 20 |
| Caviar de esturjão granulado | 1 c. chá (20g) | 25 |
| Caviar de esturjão prensado | 1 c. chá (10g) | 29 |
| Caviar vermelho de carpa | 1 c. chá (10g) | 27 |
| Corvina cozida | 1 porção (100g) | 130 |
| Dourado | 1 posta (100g) | 80 |
| Enguia defumada | 1 porção (100g) | 330 |
| Espada cru | 1 porção (100g) | 116 |
| Espada grelhada | 1 porção (100g) | 158 |
| Esturjão | 1 porção (100g) | 90 |
| Esturjão defumado | 1 porção (100g) | 141 |
| Galo | 1 porção (100g) | 109 |
| Garoupa São- Tomé | 1 posta (100g) | 89 |
| Gordinho | 1 porção (100g) | 103 |
| Haddock cozido | 1 filé (100g) | 100 |
| Haddock defumado | 1 filé (100g) | 78 |
| Halibut assado | 1 porção (100g ) | 160 |
| Halibut grelhado | 1 porção (100g) | 130 |
| Kani- Kama Damm | 1 stick (16g) | 13 |
| Lagosta cozida sem molho | Unidade (200g) | 196 |
| Lagosta crua | Unidade (200g) | 168 |
| Lagosta grelhada c/ manteiga | Unidade (200g) | 308 |
| Lagostim | 8 unidades (100g) | 112 |
| Linguado assado ou grelhado | 1 pires de chá (100g) | 90 |
| Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 |
| Lula crua | 1 pires de chá (100g) | 87 |
| Lula frita | 1 pires de chá (100g) | 190 |
| Manjuba crua | 10 unidades (100g) | 95 |
| Manjuba salgada | 10 unidades (100g) | 176 |
| Mariscos | 1 xíc. Chá (100g) | 186 |
| Merluza cozida | 1 filé ( 100g) | 232 |
| Merluza crua | 1 filé (100g) | 200 |
| Mero vermelho | 1 porção (100g) | 96 |
| Mexilhão cozido | ½ xíc. Chá (100g) | 79 |
| Moréia | 1 porção (100g) | 126 |
| Namorado à milaneza | 1 filé (100g) | 190 |
| Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 |
| Namorado cru | 1 filé (100g) | 87 |
| Ostras | 3 unidades (100g) | 81 |
| Ostras em conserva | 1 xíc. Chá (100g) | 72 |
| Ovas de peixe cruas | ½ xíc. Chá (100 g) | 123 |
| Ovas de peixe em conservas | ½ xíc. Chá (100g) | 383 |
| Pescada | 1 filé (100 g) | 97 |
| Pescada em conserva | 1 filé (100g) | 144 |
| Pirarucu salgado | 1 posta (100g) | 251 |
| Pollock assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 110 |
| Polvo cru | 1 xic. Chá (100g) | 64 |
| Robalo | 1 posta (100g) | 72 |
| Robalo defumado | 1 posta (100g) | 96 |
| Salmão assado o grelhado | 1 filé (100 g) | 220 |
| Salmão cru | 1 filé (100 g) | 211 |
| Salmão defumado | 1 filé (100g) | 204 |
| Salmão em lata | 1 porção (100g) | 130 |
| Sardinha Coqueiro em molho de tomate | 4 unidades (100 g) | 177 |
| Sardinha Coqueiro em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 |
| Sardinha crua | 2 unidades (100g) | 134 |
| Sardinha em conserva c/ azeite | 3 unidades (100g) | 298 |
| Sardinha em conserva c/ molho de tomate | 3 unidades (100g) | 173 |
| Sardinha prensada crua | 1 c. sopa (20g) | 135 |
| Serra cru | 1 posta (100g) | 109 |
| Serra salgado | 1 posta (100g) | 189 |
| Siri | 1 c. sopa (20g) | 20 |
| Siri em conserva | 1 c. sopa (20g) | 21 |
| Siri salgado | 1 c. sopa (20 g) | 25 |
| Surubim cru | 1 posta (100g) | 107 |
| Surubim salgado | 1 posta (100g) | 251 |
| Tainha cozida | 1 posta (100g) | 204 |
| Tainha crua | 1 posta (100g) | 173 |
| Tainha em conserva | 1 posta (100g) | 145 |
| Truta assada ou grelhada | 1 filé (100g) | 150 |
| Tubarão | 1 posta (100g) | 294 |
| Vermelho assado ou grelhado | 1 porção (100g) | 130 |
| Viola | 1 porção (100g) | 127 |
Biscoitos e bolachas
| Produto | Quantidade | Kcal |
|---|---|---|
| Água e sal Bela Vista | Unidade | 29 |
| Água se sal Crokers | Umidade | 27 |
| Água e sal São Luiz | Unidade | 32 |
| Água e sal Tostines | Unidade | 32 |
| Água Tostines | Unidade | 32 |
| Aveia e mel São Luiz | Unidade | 29 |
| Avena Cody Nabisco | Unidade | 55 |
| Bacon Tostines | Unidade | 5 |
| Biscoito se canela | Unidade (10g) | 29 |
| Biscoito de fubá | Unidade (10g) | 11 |
| Biscoito de gengibre | Unidade (10g) | 18 |
| Biscoito de limão e mel | Unidade (20g) | 52 |
| Biscoito de polvilho | Unidade (10g) | 14 |
| Biscoito de ricota | Unidade (20g) | 77 |
| Biscoito integral de trigo | Unidade (15g) | 28 |
| Biscoito salgadinhos Panco | Unidade | 15 |
| Biskui Balduco | Unidade | 10 |
| Bongiomo gotas de chocolate Bauduco | Unidade | 37 |
| Bongiomo leite Bauduco | Unidade | 24 |
| Bom Gouter queijo provolone Nabisco | 1 xíc. Chá (20g) | 90 |
| Bom Gouter roquefor Nabisco | 1 xíc. Chá (20g) | 94 |
| Bom Gouter queijo suíço Nabisco | 1 xíc. Chá (20 g_ | 91 |
| Bono chocolate vitaminado São Luiz | Unidade | 66 |
| Bono doce de leite vitaminado São Luiz | Unidade | 65 |
| Bono morango vitaminado São Luiz | Unidade | 66 |
| Calipso Tostines | Unidade | 44 |
| Carícia Tostines | Unidade | 30 |
| Casadinho Santa Edwiges c/ goiaba | Unidade | 59 |
| Champanhe | Unidade | 44 |
| Champanhe Bauduco | Unidade | 43 |
| Champanhe Todeschini | Unidade | 38 |
| Chipts calanresa Nabisco | Unidade | 20 |
| Chipts pizza Nabisco | Unidade | 21 |
| Chipts queijo e bacon Nabisco | Unidade | 18 |
| Chipts queijo e cebolinha Nabisco | Unidade | 19 |
| Chocolícia Nabisco | Unidade | 71 |
| Chocoky gotas de chocolate Nabisco | Unidade | 49 |
| Chocoky gotas de chocolate /baunilha Nabisco | Unidade | 55 |
| Club craker Tostines | Unidade | 11 |
| Coco Todeschini | Unidade | 39 |
| Coco vitaminado São Luiz | Unidade | 30 |
| Cookie c/ cobertura de chocolate Parmalat | Unidade | 51 |
| Crean Cracker Crokers | Unidade | 29 |
| Crean Cracher Nabisco | Unidade | 24 |
| Crean Cracker Panco | Unidade | 25 |
| Cream Cracker Parmalat | Unidade | 30 |
| Cream Crecker São Luiz | Unidade | 32 |
| Cream Cracker Tostines | Unidade | 34 |
| Deloba com geléia | Unidade | 40 |
| Fofy Rock chocolate Nabisco | Unidade | 22 |
